รับสมัคร 1 ธันวาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
1.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียนตามที่ คณะ/สาขาวิชากำหนด
1.3 ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT
จากผลการสอบ ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม 2554)
2. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2.1 ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
2.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภาคเรียนน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
2.3 ต้องมี คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
ในรายวิชาครั้งที่มีคะแนนสูงสุด
1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
1.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียนตามที่ คณะ/สาขาวิชากำหนด
1.3 ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT
จากผลการสอบ ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม 2554)
2. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2.1 ต้องมีผลการเรียนสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน
2.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภาคเรียนน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
2.3 ต้องมี คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
ในรายวิชาครั้งที่มีคะแนนสูงสุด
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555 |
รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา /คณะ /วิทยาลัย | จำนวน (คน) |
คณะเภสัชศาสตร์ | ||
0101 | ภ.บ. บริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) | 30 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 30 | |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ||
0201 | ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ | 70 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 70 | |
คณะวิทยาศาสตร์ | ||
0301 | วท.บ. ชีววิทยา | 10 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 10 | |
คณะเทคโนโลยี | ||
0401 | วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร | 20 |
0402 | วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ | 20 |
0403 | วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร | 35 |
0404 | วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 10 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 85 | |
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ | ||
0501 | วท.บ. สัตวศาสตร์ | 30 |
0502 | วท.บ. ประมง | 30 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 60 | |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ||
0601 | วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 40 |
0602 | วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | 40 |
0603 | วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา | 40 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 120 | |
คณะวิทยาการสารสนเทศ | ||
0701 | ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ | 75 |
0702 | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 100 |
0703 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 50 |
0704 | วท.บ. สื่อนฤมิต | 100 |
0705 | วท.บ. ภูมิสารสนเทศ | 50 |
0706 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | 140 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 515 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
0801 | วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ | 50 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 50 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | ||
0901 | สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) | 25 |
0902 | สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) | 25 |
0903 | สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) | 25 |
0904 | ศป.บ. นฤมิตศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี) | 25 |
0905 | ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) | 25 |
0906 | วท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี) | 25 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 150 | |
คณะการบัญขีและการจัดการ | ||
1001 | บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 50 |
1002 | บธ.บ. การตลาด | 50 |
1003 | บธ.บ. การจัดการ | 50 |
1004 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 50 |
1005 | บธ.บ. การบริหารการเงิน | 50 |
1006 | บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 50 |
1007 | บธ.บ. การจัดการการประกอบการ | 50 |
1008 | บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 50 |
1009 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 50 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 450 | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
1101 | ศศ.บ. ภาษาไทย | 20 |
1102 | ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ | 20 |
1103 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 15 |
1104 | ศศ.บ. ภาษาจีน | 20 |
1105 | ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น | 10 |
1106 | ศศ.บ. ภาษาเวียดนาม | 20 |
1107 | ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส | 5 |
1108 | ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ | 15 |
1109 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | 30 |
1110 | วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร | 40 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 195 | |
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||
1201 | ร.บ. การเมืองการปกครอง | 100 |
1202 | ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 100 |
1203 | ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 50 |
1204 | น.บ. นิติศาสตร์ | 150 |
1205 | น.บ. นิติศาสตร์ และ ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี) | 40 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 440 | |
คณะศึกษาศาสตร์ | ||
1301 | กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 50 |
1302 | วท.บ. จิตวิทยา | 25 |
1303 | วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา | 25 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 100 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
1401 | ศป.บ. ทัศนศิลป์ | 30 |
1402 | ศป.บ. ศิลปะการแสดง | 20 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 50 | |
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | ||
1501 | ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ | 20 |
รวมต่อคณะ /วิทยาลัย | 20 | |
รวมทั้งหมด | 2,345 |
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.acad.msu.ac.th/special2555/main_cal.php
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น