วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คะแนนต่ำสุด วิศวะปี 53 คับ 50 อันดับแรก

จัดอันดับรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชาเรียงตามคะแนนต่ำสุด 50 อันดับแรก

อันดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
1 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21,953.75 18,940.05
2 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ยังไม่แยกภาค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23,902.80 18,859.25
3 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 21,680.55 18,655.20
4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 21,199.90 18,278.20
5 (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และวิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 21,197.15 17,844.50
6 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20,445.70 17,573.45
7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22,084.00 17,432.95
8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 20,017.70 17,372.50
9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21,267.15 17,355.75
10 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 19,329.40 17,331.30
11 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 19,159.25 17,139.00
12 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 20,145.60 17,091.50
13 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18,346.85 16,818.70
14 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 18,003.55 16,627.40
15 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 21,077.80 16,621.75
16 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18,397.30 16,575.10
17 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 18,286.25 16,304.25
18 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ 20,485.90 16,267.75
19 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19,169.05 16,200.35
20 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21,005.50 15,999.10
21 กลุ่มไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 20,725.25 15,958.45
22 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20,241.55 15,948.15
23 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 18,752.15 15,895.35
24 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 20,945.90 15,890.15
25 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 20,036.15 15,807.65
26 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19,399.30 15,806.05
27 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19,050.40 15,635.70
28 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 19,747.25 15,630.85
29 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17,452.90 15,530.05
30 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร 18,240.65 15,405.35
31 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 18,666.15 15,341.80
32 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19,393.20 15,310.75
33 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 18,248.20 15,239.05
34 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17,431.70 15,213.25
35 สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 18,805.85 15,208.55
36 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17,495.20 15,208.35
37 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 16,164.20 15,197.60
38 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ยังไม่แยกภาค) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20,271.60 15,179.95
39 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18,531.75 15,172.80
40 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18,226.45 15,164.90
41 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 17,597.15 15,076.80
42 (โครงการฯ ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 19,311.00 15,071.20
43 สาขาวิชาโยธา-ทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 18,568.45 15,058.15
44 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18,749.90 14,998.30
45 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17,614.05 14,983.55
46 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17,859.60 14,972.55
47 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17,900.40 14,948.20
48 1354 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 18,357.95 14,946.90
49 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17,314.70 14,946.00
50 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 18,627.90 14,927.20


อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2099853#ixzz1Qe8ptEjg

ไม่มีความคิดเห็น: